DC-DC
电动汽车(EV)的所有设备都依靠电来工作。车载DC-DC转换器将高电压直流电转换为低电压,使电动汽车的各种车载设备能够在适当的电压下工作。随着EV的大力发展,车载DC-DC转换器的需求量也将增加,并将进一步朝着高输出化以及小型化发展。
典型拓扑
推荐产品
| SiC MOSFET | | | | | |
|---|
| Product | Package Type | VDS Max | RDS(on) Typ | VGS(th) Max | ID @25℃ Max |
|---|
| TCW120N16M2 | TO247 3L | 1200 V | 16 mΩ | 4.5 V | 118 A |
| TCW120N40M2 | TO247 3L | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A |
| TCZ120N16M2 | TO247 4L | 1200 V | 16 mΩ | 4.5 V | 118 A |
| TCZ120N21M2 | TO247 4L | 1200 V | 21 mΩ | 4.5 V | 90 A |
| TCZ120N31M2 | TO247 4L | 1200 V | 31 mΩ | 4.5 V | 68 A |
| TCZ120N40M2 | TO247 4L | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A |
| TCZ120N60M2 | TO247 4L | 1200 V | 60 mΩ | 4.5 V | 44 A |
| TCZ120N80M2 | TO247 4L | 1200 V | 80 mΩ | 4.5 V | 30 A |
| TCZN120N16M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 16 mΩ | 4.5 V | 118 A |
| TCZN120N21M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 21 mΩ | 4.5 V | 90 A |
| TCZN120N21M2A | TO247-4L Notch | 1200 V | 21 mΩ | 4.5 V | 90 A |
| TCZN120N31M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 31 mΩ | 4.5 V | 68 A |
| TCZN120N31M2A | TO247-4L Notch | 1200 V | 31 mΩ | 4.5 V | 68 A |
| TCZN120N40M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A |
| TCZN120N40M2A | TO247-4L Notch | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A |
| TCZN120N60M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 60 mΩ | 4.5 V | 44 A |
| TCZN120N80M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 80 mΩ | 4.5 V | 30 A |
| TCW65N27M1 | TO247 3L | 650 V | 27 mΩ | 4.5 V | 75 A |
| TCW65N45M1 | TO247 3L | 650 V | 45 mΩ | 4.5 V | 44 A |
| TCZ65N27M1 | TO247 4L | 650 V | 27 mΩ | 4.5 V | 75 A |
| TCZ65N45M1 | TO247 4L | 650 V | 45 mΩ | 4.5 V | 44 A |
Table Plugin| LV/MV MOSFET | | | | | | |
|---|
| Product | Package Type | VDS Max | RDS(on) Max | VGS(th) Max | ID @25℃ Max | Vth(V) |
|---|
| TSM150N04G | FDFN 5X6 | 40V | 1.8 | ±20 | 150A | 1.0-2.0 |
| TSM160N04G | FDFN 5X6 | 40V | 1.8 | ±20 | 160A | 1.0-2.0 |
| TSM120N06G | FDFN 5X6 | 60V | 3.4 | ±20 | 120A | 1.2-2.0 |
Table Plugin技术支持