充电桩
电动汽⻋充电桩是指专为电动汽⻋的⻋⽤电池充电的设备。市⾯上充电桩可分为交流充电桩和直流充电机两种。电动汽⻋分为插电式混合动⼒汽⻋(PHEV)和电池电动汽⻋(BEV)。充电桩⽤于停⻋时从交流电⽹为电动汽⻋充电。通过提⾼电池容量和电⼦元器件的能源效率可实现更⾼的⾏驶⾥程。快速充电的趋势也影响了充电桩的发展,新趋势是 30KW甚⾄⾼达40KW以上的设计。此类发展,加上对⾼效率和⾼功率密度且低系统成本的需求,强⼒推进了三相解决⽅案的使⽤。
典型拓扑
推荐产品
| SJ MOSFET | | | | | | |
|---|
| Product | Package Type | VDS Max | RDS(on) Max | VGS(th) Max | ID @25℃ Max | ID pulse Max |
|---|
| TMF65N180E1 | TO220F | 650V | 180mΩ | 4.5V | 19A | 53 A |
| TMF65N280E1 | TO220F | 650V | 280mΩ | 4.5V | 12.5A | 37.5 A |
| TMF65N380E1 | TO220F | 650V | 380mΩ | 4.5V | 9.6A | 28.8 A |
| TMF65N600E1 | TO220F | 650V | 600mΩ | 4.5V | 6.3A | 18.9 A |
Table Plugin| SiC Diode | | | | | | |
|---|
| Product | Package Type | Configuration | Technology | VRRM | IF Max | VF typ. |
|---|
| TCA120S10D1 | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 10 A | 1.39 V |
| TCA120S15D1 | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 15 A | 1.39 V |
| TCA120S20D1 | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 20 A | 1.39 V |
| TCA120S30D1 | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 30 A | 1.39 V |
| TCA120S30D1Q | TO247 2L | Single | eSiC D1Q | 1200 V | 30 A | 1.59 V |
| TCA120S40D1 | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 40 A | 1.39 V |
| TCW120D10D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 1200 V | 10 A | 1.39 V |
| TCW120D15D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 1200 V | 15 A | 1.39 V |
| TCW120D20D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 1200 V | 20 A | 1.39 V |
| TCW120D30D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 1200 V | 30 A | 1.39 V |
| TCW120D40D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 1200 V | 40 A | 1.39 V |
| TCW120D40D1Q | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 1200 V | 40 A | 1.54 V |
| TCA65S20D1 | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 20 A | 1.3 V |
| TCA65S20D1Q | TO247 2L | Single | eSiC D1Q | 650 V | 20 A | 1.4 V |
| TCW65D16D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 650 V | 16 A | 1.3 V |
| TCW65D16D1Q | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 650 V | 16 A | 1.4 V |
| TCW65D20D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 650 V | 20 A | 1.3 V |
| TCW65D20D1Q | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 650 V | 20 A | 1.4 V |
| TCW65D30D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 650 V | 30 A | 1.3 V |
| TCW65D30D1Q | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 650 V | 30 A | 1.4 V |
| TCW65D40D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 650 V | 40 A | 1.3 V |
| TCW65D40D1Q | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 650 V | 40 A | 1.4 V |
Table Plugin技术支持