OBC
OBC即车载充电器,将来自电网的AC转换为电动汽车高压电池所需的DC,已满足电动汽车动力电池的充电需求。OBC被用于电动汽车(EV)和插电式混合动力电动汽车(PHEV)中。输出功率主要在3.6KW~22KW之间。 OBC的拓扑结构主要由输入电压测量电路及滤波器、全波整流电路、PFC电路、DC-DC转换器、输出电压测量电路及滤波和控制电路组成。
典型拓扑
推荐产品
| SJ MOSFET | | | | | |
|---|
| Product | Package Type | VDS Max | RDS(on) Max | VGS(th) Max | ID @25℃ Max |
|---|
| TMF65N180E1 | TO220F | 650V | 180mΩ | 4.5V | 19A |
| TMF65N280E1 | TO220F | 650V | 280mΩ | 4.5V | 12.5A |
| TMF65N380E1 | TO220F | 650V | 380mΩ | 4.5V | 9.6A |
| TMF65N600E1 | TO220F | 650V | 600mΩ | 4.5V | 6.3A |
Table Plugin| SiC MOSFET | | | | | |
|---|
| Product | Package Type | VDS Max | RDS(on) Typ | VGS(th) Max | ID @25℃ Max |
|---|
| TCW120N16M2 | TO247 3L | 1200 V | 16 mΩ | 4.5 V | 118 A |
| TCW120N40M2 | TO247 3L | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A |
| TCZ120N16M2 | TO247 4L | 1200 V | 16 mΩ | 4.5 V | 118 A |
| TCZ120N21M2 | TO247 4L | 1200 V | 21 mΩ | 4.5 V | 90 A |
| TCZ120N31M2 | TO247 4L | 1200 V | 31 mΩ | 4.5 V | 68 A |
| TCZ120N40M2 | TO247 4L | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A |
| TCZ120N60M2 | TO247 4L | 1200 V | 60 mΩ | 4.5 V | 44 A |
| TCZ120N80M2 | TO247 4L | 1200 V | 80 mΩ | 4.5 V | 30 A |
| TCZN120N16M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 16 mΩ | 4.5 V | 118 A |
| TCZN120N21M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 21 mΩ | 4.5 V | 90 A |
| TCZN120N21M2A | TO247-4L Notch | 1200 V | 21 mΩ | 4.5 V | 90 A |
| TCZN120N31M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 31 mΩ | 4.5 V | 68 A |
| TCZN120N31M2A | TO247-4L Notch | 1200 V | 31 mΩ | 4.5 V | 68 A |
| TCZN120N40M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A |
| TCZN120N40M2A | TO247-4L Notch | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A |
| TCZN120N60M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 60 mΩ | 4.5 V | 44 A |
| TCZN120N80M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 80 mΩ | 4.5 V | 30 A |
| TCW65N27M1 | TO247 3L | 650 V | 27 mΩ | 4.5 V | 75 A |
| TCW65N45M1 | TO247 3L | 650 V | 45 mΩ | 4.5 V | 44 A |
| TCZ65N27M1 | TO247 4L | 650 V | 27 mΩ | 4.5 V | 75 A |
| TCZ65N45M1 | TO247 4L | 650 V | 45 mΩ | 4.5 V | 44 A |
Table Plugin技术支持