光伏逆变器
太阳能光伏作为新能源重要部分, 对人类能源需求具有重要意义;太阳能光伏系统中, 光伏逆变器起到能量变换的作用, 即将直流太阳能转化为交流电能。功率器件在逆变器中不仅影响能量变换的效率, 还决定光伏系统的性能。MPPT控制器可有效地解决常规电网不能覆盖的偏远地区及旅游地区的生活和工业用电,不产生环境污染;
典型拓扑
推荐产品
| SiC MOSFET | | | | | |
|---|
| Product | Package Type | VDS Max | RDS(on) Typ. | VGS(th) Max | ID @25℃ Max |
|---|
| TCZ120N16M2 | TO247 4L | 1200 V | 16 mΩ | 4.5 V | 118 A |
| TCZ120N21M2 | TO247 4L | 1200 V | 21 mΩ | 4.5 V | 90 A |
| TCZ120N31M2 | TO247 4L | 1200 V | 31 mΩ | 4.5 V | 68 A |
| TCZ120N40M2 | TO247 4L | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A |
| TCZ120N60M2 | TO247 4L | 1200 V | 60 mΩ | 4.5 V | 44 A |
| TCZ120N80M2 | TO247 4L | 1200 V | 80 mΩ | 4.5 V | 30 A |
| TCZN120N16M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 16 mΩ | 4.5 V | 118 A |
| TCZN120N21M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 21 mΩ | 4.5 V | 90 A |
| TCZN120N31M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 31 mΩ | 4.5 V | 68 A |
| TCZN120N40M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A |
| TCZN120N60M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 60 mΩ | 4.5 V | 44 A |
| TCZN120N80M2 | TO247-4L Notch | 1200 V | 80 mΩ | 4.5 V | 30 A |
| TCW120N16M2 | TO247 3L | 1200 V | 16 mΩ | 4.5 V | 118 A |
| TCW120N40M2 | TO247 3L | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A |
Table Plugin| SJ MOSFET | | | | | | |
|---|
| Product | Package Type | VDS Max | RDS(on) Max | VGS(th) Max | ID @25℃ Max | ID pulse Max |
|---|
| TMF65N180E1 | TO220F | 650V | 180mΩ | 4.5V | 19A | 53 A |
| TMF65N280E1 | TO220F | 650V | 280mΩ | 4.5V | 12.5A | 37.5 A |
| TMF65N380E1 | TO220F | 650V | 380mΩ | 4.5V | 9.6A | 28.8 A |
| TMF65N600E1 | TO220F | 650V | 600mΩ | 4.5V | 6.3A | 18.9 A |
Table Plugin| SiC Diode | | | | | | |
|---|
| Product | Package Type | Configuration | Technology | VRRM | IF Max | VF typ. |
|---|
| TCA120S10D1 | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 10 A | 1.39 V |
| TCA120S15D1 | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 15 A | 1.39 V |
| TCA120S20D1 | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 20 A | 1.39 V |
| TCA120S30D1 | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 30 A | 1.39 V |
| TCA120S30D1Q | TO247 2L | Single | eSiC D1Q | 1200 V | 30 A | 1.59 V |
| TCA120S40D1 | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 40 A | 1.39 V |
| TCW120D10D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 1200 V | 10 A | 1.39 V |
| TCW120D15D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 1200 V | 15 A | 1.39 V |
| TCW120D20D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 1200 V | 20 A | 1.39 V |
| TCW120D30D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 1200 V | 30 A | 1.39 V |
| TCW120D40D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 1200 V | 40 A | 1.39 V |
| TCW120D40D1Q | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 1200 V | 40 A | 1.54 V |
| TCA65S20D1 | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 20 A | 1.3 V |
| TCA65S20D1Q | TO247 2L | Single | eSiC D1Q | 650 V | 20 A | 1.4 V |
| TCW65D16D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 650 V | 16 A | 1.3 V |
| TCW65D16D1Q | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 650 V | 16 A | 1.4 V |
| TCW65D20D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 650 V | 20 A | 1.3 V |
| TCW65D20D1Q | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 650 V | 20 A | 1.4 V |
| TCW65D30D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 650 V | 30 A | 1.3 V |
| TCW65D30D1Q | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 650 V | 30 A | 1.4 V |
| TCW65D40D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 650 V | 40 A | 1.3 V |
| TCW65D40D1Q | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 650 V | 40 A | 1.4 V |
Table Plugin技术支持