电信电源
随着现代社会的快速发展,⼈们对5G通信电源、PC电源、⼯业电源等⼤功率电源需求激增,使得⼤功率电源领域正⾯临着体积、重量、⼯作效率、抗⼲扰性能、电池兼容、待机能耗以及安全性等诸多⽅⾯的严苛要求考验。
典型拓扑
推荐产品
| SJ MOSFET | | | | | |
|---|
| Product | Package Type | VDS Max | RDS(on) Max | VGS(th) Max | ID @25℃ Max |
|---|
| TMF65N180E1 | TO220F | 650V | 180mΩ | 4.5V | 19A |
| TMF65N280E1 | TO220F | 650V | 280mΩ | 4.5V | 12.5A |
| TMF65N380E1 | TO220F | 650V | 380mΩ | 4.5V | 9.6A |
| TMF65N600E1 | TO220F | 650V | 600mΩ | 4.5V | 6.3A |
Table Plugin| LV/MV MOSFET | | | | | | |
|---|
| Product | Package Type | VDS Max | RDS(on) Max | VGS(th) Max | ID @25℃ Max | Vth(V) |
|---|
| TSM150N04G | FDFN 5X6 | 40V | 1.8 | ±20 | 150A | 1.0-2.0 |
| TSM160N04G | FDFN 5X6 | 40V | 1.8 | ±20 | 160A | 1.0-2.0 |
| TSM120N06G | FDFN 5X6 | 60V | 3.4 | ±20 | 120A | 1.2-2.0 |
Table Plugin| SiC Diode | | | | | | |
|---|
| Product | Package Type | Configuration | Technology | VRRM | IF Max | VF typ. |
|---|
| TCA65S20D1 | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 20 A | 1.3 V |
| TCA65S20D1Q | TO247 2L | Single | eSiC D1Q | 650 V | 20 A | 1.4 V |
| TCW65D16D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 650 V | 16 A | 1.3 V |
| TCW65D16D1Q | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 650 V | 16 A | 1.4 V |
| TCW65D20D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 650 V | 20 A | 1.3 V |
| TCW65D20D1Q | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 650 V | 20 A | 1.4 V |
| TCW65D30D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 650 V | 30 A | 1.3 V |
| TCW65D30D1Q | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 650 V | 30 A | 1.4 V |
| TCW65D40D1 | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 650 V | 40 A | 1.3 V |
| TCW65D40D1Q | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 650 V | 40 A | 1.4 V |
Table Plugin技术支持