产品中心
碳化硅SiC MOSFETs
碳化硅MOSFET,高频高效的理想选择

主要应用领域
产品列表
| Product | Product Status | Qualification | Package Type | Technology | VDS Max | RDS(on) Typ | VGS(th) Max | ID @25℃ Max | QG(tot) | Output Capacitance | Maximum Junction Temperature | Mounting | Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBF120N21M2A | Active | Industrial | D2PAK 7L | eSiC M1 | 1200 V | 21 mΩ | 4.5 V | 90 A | 111 nC | 170 pF | 175 ℃ | Surface Mount | High Performance |
| TCBF120N31M2A | Active | Automotive | D2PAK 7L | eSiC M1 | 1200 V | 31 mΩ | 4.5 V | 68 A | 75 nC | 124 pF | 175 ℃ | Surface Mount | High Performance |
| TCR120N40M2 | Active | Industrial | TSPAK-LF | eSiC M2 | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A | 62 nC | 105 pF | 175 ℃ | Surface Mount | High Performance |
| TCR120N40M2A | Active | Automotive | TSPAK-LF | eSiC M2 | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A | 62 nC | 105 pF | 175 ℃ | Surface Mount | High Performance |
| TCR120N60M2A | Active | Automotive | TSPAK-LF | eSiC M2 | 1200 V | 60 mΩ | 4.5 V | 40 A | 40 nC | 70 pF | 175 ℃ | Surface Mount | High Performance |
| TCRZ120N40M2 | Active | Industrial | TSPAK-DBC | eSiC M2 | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A | 62 nC | 105 pF | 175 ℃ | Surface Mount | High Performance |
| TCRZ120N40M2A | Active | Automotive | TSPAK-DBC | eSiC M2 | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A | 62 nC | 105 pF | 175 ℃ | Surface Mount | High Performance |
| TCRZ120N60M2A | Active | Automotive | TSPAK-DBC | eSiC M2 | 1200 V | 60 mΩ | 4.5 V | 40 A | 40 nC | 70 pF | 175 ℃ | Surface Mount | High Performance |
| TCW120N16M2 | Active | Industrial | TO247 3L | eSiC M2 | 1200 V | 16 mΩ | 4.5 V | 118 A | 152 nC | 227 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCW120N40M2 | Active | Industrial | TO247 3L | eSiC M2 | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A | 62 nC | 105 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZ120N16M2 | Active | Industrial | TO247 4L | eSiC M2 | 1200 V | 16 mΩ | 4.5 V | 118 A | 152 nC | 227 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZ120N21M2 | Active | Industrial | TO247 4L | eSiC M2 | 1200 V | 21 mΩ | 4.5 V | 90 A | 111 nC | 170 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZ120N31M2 | Active | Industrial | TO247 4L | eSiC M2 | 1200 V | 31 mΩ | 4.5 V | 68 A | 75 nC | 124 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZ120N40M2 | Active | Industrial | TO247 4L | eSiC M2 | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A | 62 nC | 105 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZ120N60M2 | Active | Industrial | TO247 4L | eSiC M2 | 1200 V | 60 mΩ | 4.5 V | 44 A | 40 nC | 70 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZ120N80M2 | Active | Industrial | TO247 4L | eSiC M2 | 1200 V | 80 mΩ | 4.5 V | 30 A | 28 nC | 52 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZN120N16M2 | Active | Industrial | TO247-4L Notch | eSiC M2 | 1200 V | 16 mΩ | 4.5 V | 118 A | 152 nC | 227 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZN120N21M2 | Active | Industrial | TO247-4L Notch | eSiC M2 | 1200 V | 21 mΩ | 4.5 V | 90 A | 111 nC | 170 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZN120N21M2A | Active | Automotive | TO247-4L Notch | eSiC M2 | 1200 V | 21 mΩ | 4.5 V | 90 A | 111 nC | 170 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZN120N31M2 | Active | Industrial | TO247-4L Notch | eSiC M2 | 1200 V | 31 mΩ | 4.5 V | 68 A | 75 nC | 124 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZN120N31M2A | Active | Automotive | TO247-4L Notch | eSiC M2 | 1200 V | 31 mΩ | 4.5 V | 68 A | 75 nC | 124 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZN120N40M2 | Active | Industrial | TO247-4L Notch | eSiC M2 | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A | 62 nC | 105 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZN120N40M2A | Active | Automotive | TO247-4L Notch | eSiC M2 | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A | 62 nC | 105 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZN120N60M2 | Active | Industrial | TO247-4L Notch | eSiC M2 | 1200 V | 60 mΩ | 4.5 V | 44 A | 40 nC | 70 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZN120N80M2 | Active | Industrial | TO247-4L Notch | eSiC M2 | 1200 V | 80 mΩ | 4.5 V | 30 A | 28 nC | 52 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCO120N16M2 | Active | Industrial | Bare Die | eSiC M2 | 1200 V | 16 mΩ | 4.5 V | 118 A | 152 nC | 227 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCO120N21M2 | Active | Industrial | Bare Die | eSiC M2 | 1200 V | 21 mΩ | 4.5 V | 90 A | 111 nC | 170 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCO120N21M2A | Active | Automotive | Bare Die | eSiC M2 | 1200 V | 21 mΩ | 4.5 V | 90 A | 111 nC | 170 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCO120N31M2 | Active | Industrial | Bare Die | eSiC M2 | 1200 V | 31 mΩ | 4.5 V | 68 A | 75 nC | 124 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCO120N31M2A | Active | Automotive | Bare Die | eSiC M2 | 1200 V | 31 mΩ | 4.5 V | 68 A | 75 nC | 124 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCO120N40M2 | Active | Industrial | Bare Die | eSiC M2 | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A | 62 nC | 105 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCO120N40M2A | Active | Automotive | Bare Die | eSiC M2 | 1200 V | 40 mΩ | 4.5 V | 57 A | 62 nC | 105 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCO120N60M2 | Active | Industrial | Bare Die | eSiC M2 | 1200 V | 60 mΩ | 4.5 V | 44 A | 40 nC | 70 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCO120N80M2 | Active | Industrial | Bare Die | eSiC M2 | 1200 V | 80 mΩ | 4.5 V | 30 A | 28 nC | 52 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCT65N27M1 | Active | Industrial | TOLL | eSiC M1 | 650 V | 27 mΩ | 4.5 V | 84 A | 91 nC | 207 pF | 175 ℃ | Surface Mount | High Performance |
| TCT65N45M1 | Active | Industrial | TOLL | eSiC M1 | 650 V | 45 mΩ | 4.5 V | 44 A | 56 nC | 131 pF | 175 ℃ | Surface Mount | High Performance |
| TCW65N27M1 | Active | Industrial | TO247 3L | eSiC M1 | 650 V | 27 mΩ | 4.5 V | 75 A | 91 nC | 207 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCW65N45M1 | Active | Industrial | TO247 3L | eSiC M1 | 650 V | 45 mΩ | 4.5 V | 44 A | 56 nC | 131 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZ65N27M1 | Active | Industrial | TO247 4L | eSiC M1 | 650 V | 27 mΩ | 4.5 V | 75 A | 91 nC | 207 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCZ65N45M1 | Active | Industrial | TO247 4L | eSiC M1 | 650 V | 45 mΩ | 4.5 V | 44 A | 56 nC | 131 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCO65N27M1 | Active | Industrial | Bare Die | eSiC M1 | 650 V | 27 mΩ | 4.5 V | 75 A | 91 nC | 207 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCO65N45M1 | Active | Industrial | Bare Die | eSiC M1 | 650 V | 45 mΩ | 4.5 V | 44 A | 56 nC | 131 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCBF65N27M1B | Active | Industrial | D2TAK-7L | eSiC M1 | 650 V | 27 mΩ | 4.5 V | 75 A | 91 nC | 207 pF | 175 ℃ | Surface Mount | High Performance |
| TCBF65N45M1B | Active | Industrial | D2TAK-7L | eSiC M1 | 650 V | 45 mΩ | 4.5 V | 44 A | 56 nC | 131 pF | 175 ℃ | Surface Mount | High Performance |
| TCL65N270M1R | Active | Industrial | DFN8×8 | eSiC M1 | 650 V | 270 mΩ | 4.2 V | 14 A | 11.2 nC | 26 pF | 175 ℃ | Surface Mount | High Performance |
| TCD75N360M1R | Active | Industrial | TO-252 | eSiC M1 | 750V | 360 mΩ | 4.2 V | 7 A | 12 nC | 23 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCD75N190M1R | Active | Industrial | TO-252 | eSiC M1 | 750V | 190 mΩ | 4.2 V | 14 A | 16.5 nC | 28 pF | 175 ℃ | Through Hole | High Performance |
| TCL75N180M1M | Active | Industrial | DFN8×8 | eSiC M1 | 750V | 180 mΩ | 4.5 V | 16.4 A | 22 nC | 36 pF | 175 ℃ | Surface Mount | High Performance |






