产品中心
碳化硅二极管 SiC Diodes
碳化硅肖特基二极管,快速恢复特性优异

主要应用领域
产品列表
| Product | Product Status | Qualification | Package Type | Configuration | Technology | VRRM | IF Max | IFSM Max | VF typ. | VF Max | IR Max | QC typ. | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCA120S10D1 | Active | Industrial | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 10 A | 79 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 63 nC | Through Hole |
| TCA120S15D1 | Active | Industrial | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 15 A | 106 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 92 nC | Through Hole |
| TCA120S20D1 | Active | Industrial | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 20 A | 135 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 121 nC | Through Hole |
| TCA120S30D1 | Active | Industrial | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 30 A | 180 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 180 nC | Through Hole |
| TCA120S30D1Q | Active | Industrial | TO247 2L | Single | eSiC D1Q | 1200 V | 30 A | 145 A | 1.59 V | 1.9 V | 100 uA | 121 nC | Through Hole |
| TCA120S40D1 | Active | Industrial | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 40 A | 225 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 241 nC | Through Hole |
| TCA120S60D1Q | Active | Industrial | TO247 2L | Single | eSiC D1Q | 1200 V | 60 A | 225 A | 1.63 V | 1.95 V | 100 uA | 241 nC | Through Hole |
| TCB120S10D1 | Active | Industrial | D2PAK | Single | eSiC D1 | 1200 V | 10 A | 79 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 63 nC | Surface Mount |
| TCB120S20D1 | Active | Industrial | D2PAK | Single | eSiC D1 | 1200 V | 20 A | 135 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 121 nC | Surface Mount |
| TCH120S05D1 | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 5 A | 40 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 32 nC | Through Hole |
| TCH120S08D1 | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 8 A | 61 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 53 nC | Through Hole |
| TCH120S10D1 | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 10 A | 79 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 63 nC | Through Hole |
| TCH120S15D1 | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 15 A | 106 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 92 nC | Through Hole |
| TCH120S20D1 | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1 | 1200 V | 20 A | 135 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 121 nC | Through Hole |
| TCO120S05D1 | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 1200 V | 5 A | 40 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 32 nC | Surface Mount |
| TCO120S08D1 | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 1200 V | 8 A | 61 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 53 nC | Surface Mount |
| TCO120S10D1 | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 1200 V | 10 A | 79 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 63 nC | Surface Mount |
| TCO120S15D1 | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 1200 V | 15 A | 106 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 92 nC | Surface Mount |
| TCO120S20D1 | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 1200 V | 20 A | 135 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 121 nC | Surface Mount |
| TCO120S30D1 | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 1200 V | 30 A | 180 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 180 nC | Surface Mount |
| TCO120S40D1 | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 1200 V | 40 A | 225 A | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 241 nC | Surface Mount |
| TCW120D10D1 | Active | Industrial | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 1200 V | 10 A | 40 A (per Leg) | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 32 nC (Per Leg) | Through Hole |
| TCW120D15D1 | Active | Industrial | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 1200 V | 15 A | 61 A (per Leg) | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 53 nC (Per Leg) | Through Hole |
| TCW120D20D1 | Active | Industrial | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 1200 V | 20 A | 79 A (per Leg) | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 63 nC (Per Leg) | Through Hole |
| TCW120D30D1 | Active | Industrial | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 1200 V | 30 A | 106 A (per Leg) | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 92 nC (Per Leg) | Through Hole |
| TCW120D40D1 | Active | Industrial | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 1200 V | 40 A | 135 A (per Leg) | 1.39 V | 1.7 V | 100 uA | 121 nC (Per Leg) | Through Hole |
| TCW120D40D1Q | Active | Industrial | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 1200 V | 40 A | 106 A (per Leg) | 1.54 V | 1.85 V | 100 uA | 92 nC (Per Leg) | Through Hole |
| TCW120D60D1Q | Active | Industrial | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 1200 V | 60 A | 135 A (per Leg) | 1.63 V | 1.95 V | 100 uA | 121 nC (Per Leg) | Through Hole |
| TCA170S25D1 | Active | Industrial | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 1700 V | 25 A | 191 A | 1.5 V | 1.8 V | 100 uA | 173 nC | Through Hole |
| TCO170S25D1 | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 1700 V | 25 A | 191 A | 1.5 V | 1.8 V | 100 uA | 173 nC | Surface Mount |
| TCA65D50D1Q | Active | Industrial | TO247 2L | Single | eSiC D1Q | 650 V | 50 A | 194 A | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 148 nC | Through Hole |
| TCA65S20D1 | Active | Industrial | TO247 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 20 A | 97 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 77 nC | Through Hole |
| TCA65S20D1Q | Active | Industrial | TO247 2L | Single | eSiC D1Q | 650 V | 20 A | 95 A | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 62 nC | Through Hole |
| TCB65S08D1 | Active | Industrial | D2PAK | Single | eSiC D1 | 650 V | 8 A | 45 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 32 nC | Surface Mount |
| TCB65S10D1 | Active | Industrial | D2PAK | Single | eSiC D1 | 650 V | 10 A | 55 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 39 nC | Surface Mount |
| TCB65S12D1Q | Active | Industrial | D2PAK | Single | eSiC D1Q | 650 V | 12 A | 62 A | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 39 nC | Surface Mount |
| TCB65S20D1 | Active | Industrial | D2PAK | Single | eSiC D1 | 650 V | 20 A | 97 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 77 nC | Surface Mount |
| TCB65S20D1Q | Active | Industrial | D2PAK | Single | eSiC D1Q | 650 V | 20 A | 95 A | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 61 nC | Surface Mount |
| TCD65S10D1 | Active | Industrial | DPAK | Single | eSiC D1 | 650 V | 10 A | 55 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 39 nC | Surface Mount |
| TCF65S04D1 | Active | Industrial | TO220F 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 4 A | 23 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 17 nC | Through Hole |
| TCF65S06D1 | Active | Industrial | TO220F 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 6 A | 33.8 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 24 nC | Through Hole |
| TCF65S06D1Q | Active | Industrial | TO220F 2L | Single | eSiC D1Q | 650 V | 6 A | 26 A | 1.5 V | 1.8 V | 100 uA | 17 nC | Through Hole |
| TCF65S08D1 | Active | Industrial | TO220F 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 8 A | 45 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 32 nC | Through Hole |
| TCF65S08D1Q | Active | Industrial | TO220F 2L | Single | eSiC D1Q | 650 V | 8 A | 38 A | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 32 nC | Through Hole |
| TCF65S10D1 | Active | Industrial | TO220F 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 10 A | 55 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 39 nC | Through Hole |
| TCF65S10D1Q | Active | Industrial | TO220F 2L | Single | eSiC D1Q | 650 V | 10 A | 50 A | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 32 nC | Through Hole |
| TCF65S12D1 | Active | Industrial | TO220F 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 12 A | 64 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 46 nC | Through Hole |
| TCF65S12D1Q | Active | Industrial | TO220F 2L | Single | eSiC D1Q | 650 V | 12 A | 62 A | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 39 nC | Through Hole |
| TCF65S20D1 | Active | Industrial | TO220F 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 20 A | 97 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 77 nC | Through Hole |
| TCF65S20D1Q | Active | Industrial | TO220F 2L | Single | eSiC D1Q | 650 V | 20 A | 95 A | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 61 nC | Through Hole |
| TCH65S04D1 | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 4 A | 23 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 17 nC | Through Hole |
| TCH65S06D1 | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 6 A | 33.8 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 24 nC | Through Hole |
| TCH65S06D1Q | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1Q | 650 V | 6 A | 26 A | 1.5 V | 1.8 V | 100 uA | 17 nC | Through Hole |
| TCH65S08D1 | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 8 A | 45 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 32 nC | Through Hole |
| TCH65S08D1Q | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1Q | 650 V | 8 A | 38 A | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 32 nC | Through Hole |
| TCH65S10D1 | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 10 A | 55 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 39 nC | Through Hole |
| TCH65S10D1Q | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1Q | 650 V | 10 A | 50 A | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 32 nC | Through Hole |
| TCH65S12D1 | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 12 A | 64 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 46 nC | Through Hole |
| TCH65S12D1Q | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1Q | 650 V | 12 A | 62 A | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 39 nC | Through Hole |
| TCH65S16D1 | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 16 A | 86 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 61 nC | Through Hole |
| TCH65S16D1Q | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1Q | 650 V | 16 A | 73 A | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 47 nC | Through Hole |
| TCH65S20D1 | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1 | 650 V | 20 A | 97 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 77 nC | Through Hole |
| TCH65S20D1Q | Active | Industrial | TO220 2L | Single | eSiC D1Q | 650 V | 20 A | 95 A | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 61 nC | Through Hole |
| TCO65S04D1 | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 650 V | 4 A | 23 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 17 nC | Surface Mount |
| TCO65S06D1 | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 650 V | 6 A | 33.8 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 24 nC | Surface Mount |
| TCO65S08D1 | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 650 V | 8 A | 45 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 32 nC | Surface Mount |
| TCO65S10D1 | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 650 V | 10 A | 55 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 39 nC | Surface Mount |
| TCO65S12D1 | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 650 V | 12 A | 64 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 46 nC | Surface Mount |
| TCO65S16D1 | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 650 V | 16 A | 86 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 61 nC | Surface Mount |
| TCO65S20D1 | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 650 V | 20 A | 97 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 77 nC | Surface Mount |
| TCO65S04D1Q | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 650 V | 4 A | 23 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 17 nC | Surface Mount |
| TCO65S06D1Q | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 650 V | 6 A | 33.8 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 24 nC | Surface Mount |
| TCO65S08D1Q | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 650 V | 8 A | 45 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 32 nC | Surface Mount |
| TCO65S10D1Q | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 650 V | 10 A | 55 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 39 nC | Surface Mount |
| TCO65S12D1Q | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 650 V | 12 A | 64 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 46 nC | Surface Mount |
| TCO65S16D1Q | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 650 V | 16 A | 86 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 61 nC | Surface Mount |
| TCO65S20D1Q | Active | Industrial | Die | Single | eSiC D1 | 650 V | 20 A | 97 A | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 77 nC | Surface Mount |
| TCW65D16D1 | Active | Industrial | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 650 V | 16 A | 45 A (per Leg) | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 31 nC (Per Leg) | Through Hole |
| TCW65D16D1Q | Active | Industrial | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 650 V | 16 A | 38 A (per Leg) | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 24 nC (Per Leg) | Through Hole |
| TCW65D20D1 | Active | Industrial | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 650 V | 20 A | 55 A (per Leg) | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 39 nC (Per Leg) | Through Hole |
| TCW65D20D1Q | Active | Industrial | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 650 V | 20 A | 50 A (per Leg) | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 31 nC (Per Leg) | Through Hole |
| TCW65D30D1 | Active | Industrial | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 650 V | 30 A | 86 A (per Leg) | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 61 nC (Per Leg) | Through Hole |
| TCW65D30D1Q | Active | Industrial | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 650 V | 30 A | 73 A (per Leg) | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 48 nC (Per Leg) | Through Hole |
| TCW65D40D1 | Active | Industrial | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1 | 650 V | 40 A | 97 A (per Leg) | 1.3 V | 1.6 V | 100 uA | 77 nC (Per Leg) | Through Hole |
| TCW65D40D1Q | Active | Industrial | TO247 3L | Common Cathode | eSiC D1Q | 650 V | 40 A | 95 A (per Leg) | 1.4 V | 1.7 V | 100 uA | 61 nC (Per Leg) | Through Hole |






